30초 만에 학원 가치를 추정합니다
자격 검증 + 리뷰 시스템
3자 거래 관리 시스템
| 유형 | 서울 강남/서초 | 서울 기타 | 경기 기타 |
|---|---|---|---|
| 영어학원 | 1.6~2.8억 | 1.1~2.0억 | 1.0~1.7억 |
| 수학학원 | 2.0~3.2억 | 1.4~2.2억 | 1.2~1.9억 |
| 입시학원 | 2.4~4.0억 | 1.7~2.8억 | 1.4~2.4억 |
| 보습학원 | 1.2~2.0억 | 0.8~1.4억 | 0.7~1.2억 |
| 유치원/어린이집 | 2.0~3.6억 | 1.4~2.5억 | 1.2~2.2억 |
월 매출 200만원 기준 추정치이며, 실제 가치는 입지·운영 기간·수강 인원 등에 따라 달라집니다.
AI로 학원 가치 추정
매물 등록 또는 검색
검증된 중개사 연결
안전한 딜룸에서 거래